Ranking
Männer
Frauen
Gewertet werden die besten 4 Ergebnisse (Punkte) aller bestrittenen PRO Tour Turniere in einer Saison.
*Teams müssen mindestens 2 Turniere bestritten haben, um im Ranking gewertet zu werden.
Ranking 2024
Ranking 2023
Ranks | Team | Points |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
* | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
* | ||
17 | ||
18 | ||
* | ||
* | ||
16 | ||
19 | ||
17 | ||
20 | ||
18 | ||
21 | ||
19 | ||
22 | ||
* | ||
* | ||
20 | ||
21 | ||
* | ||
22 | ||
* | ||
23 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
24 | ||
23 | ||
* | ||
* | ||
25 | ||
* | ||
26 | ||
* | ||
27 | ||
24 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
25 | ||
* | ||
28 | ||
* | ||
* | ||
26 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
29 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
27 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
30 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
28 | ||
29 | ||
* | ||
* | ||
30 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
31 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
31 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
32 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* |
Ranks | Team | Points |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
* | ||
11 | ||
12 | ||
11 | ||
13 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
14 | ||
* | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
18 | ||
* | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
* | ||
* | ||
22 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
20 | ||
23 | ||
24 | ||
* | ||
21 | ||
25 | ||
26 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
27 | ||
* | ||
* | ||
22 | ||
23 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
28 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
24 | ||
* | ||
25 | ||
* | ||
26 | ||
29 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
30 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
27 | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* |