Ranking
win2day PRO OPEN Tulln
Männer
Frauen
Group ranking
Final tournament
Pool A
| Rank | Won | Points | Set Ratio | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Klemen/Sponer
|
2 | 4 | MAX | 1.5000 |
| 2 |
Führer/Seiser
|
1 | 3 | 1.000 | 1.0938 |
| 3 |
Hartel/Zelenka
|
1 | 3 | 1.000 | 0.9000 |
| 4 |
Nehuliaiev/Rammesmayer
|
0 | 2 | 0.000 | 0.6977 |
Pool B
| Rank | Won | Points | Set Ratio | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kunert/Ertl
|
2 | 4 | MAX | 1.6346 |
| 2 |
Pfeiffer/Higer
|
1 | 3 | 1.000 | 1.0000 |
| 3 |
Kurzmann/Steiner
|
1 | 3 | 1.000 | 1.1096 |
| 4 |
Vorisek/Steiner
|
0 | 2 | 0.000 | 0.5119 |
Pool C
| Rank | Won | Points | Set Ratio | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Köstler/Ochaya
|
2 | 4 | 4.000 | 1.2564 |
| 2 |
Ranneth/Thurner
|
1 | 3 | 1.500 | 1.0108 |
| 3 |
Hohenauer/Poinstingl
|
1 | 3 | 1.000 | 1.0676 |
| 4 |
Decker/Dräger
|
0 | 2 | 0.000 | 0.6905 |
Pool D
| Rank | Won | Points | Set Ratio | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Boyd/Sponer
|
2 | 4 | MAX | 1.2923 |
| 2 |
Antoni/Holzner
|
1 | 3 | 1.000 | 0.9733 |
| 3 |
Ranacher/Wohlgenannt
|
1 | 3 | 1.000 | 0.9744 |
| 4 |
Carmann/Buchner
|
0 | 2 | 0.000 | 0.8214 |
Pool A
| Rank | Won | Points | Set Ratio | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kastenberger/Handler-Hollaus
|
2 | 4 | MAX | 1.4237 |
| 2 |
Hofstetter/Hammarberg
|
1 | 3 | 1.000 | 1.1014 |
| 3 |
Rieger/Hinteregger
|
1 | 3 | 0.667 | 0.7835 |
| 4 |
Reisner/Fehringer
|
0 | 2 | 0.250 | 0.8791 |
Pool B
| Rank | Won | Points | Set Ratio | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pfeffer/Friedl
|
2 | 4 | MAX | 1.5556 |
| 2 |
Hösch/Hackforth
|
1 | 3 | 1.000 | 0.8500 |
| 3 |
Mascherbauer/Sarić
|
1 | 3 | 1.000 | 1.0946 |
| 4 |
Oberkleiner/Haselsteiner
|
0 | 2 | 0.000 | 0.7059 |
Pool C
| Rank | Won | Points | Set Ratio | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Shkarupa/Hohenauer
|
2 | 4 | 4.000 | 1.2763 |
| 2 |
Elsner/Pfau
|
1 | 3 | 1.000 | 0.9855 |
| 3 |
Pany/Tauber
|
1 | 3 | 1.000 | 0.9324 |
| 4 |
Boyd/Zierler
|
0 | 2 | 0.250 | 0.8454 |
Pool D
| Rank | Won | Points | Set Ratio | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rihs/Bisanz
|
2 | 4 | MAX | 1.3548 |
| 2 |
Kendler/Schöpf
|
1 | 3 | 0.667 | 0.9556 |
| 3 |
Schöttl/Neiss
|
1 | 3 | 1.500 | 1.1111 |
| 4 |
Schroll Casares/Puškina
|
0 | 2 | 0.000 | 0.6786 |
| Rank | Team Name | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Köstler/Ochaya | Lauris Dine Ochaya - Matthias Köstler | 100 |
| 1 | Mascherbauer/Sarić | Katharina Mascherbauer - Sofija Sarić | 100 |
| 2 | Boyd/Sponer A. | Alexander Sponer - Cooper Jay Boyd | 90 |
| 2 | Shkarupa/Hohenauer | Emma Hohenauer - Oleksandra Shkarupa | 90 |
| 3 | Klemen/Sponer P. | Michael Mario Klemen - Philipp Sponer | 80 |
| 3 | Kastenberger/Handler-Hollaus | Sarah Anna Kastenberger - Michaela Handler-Hollaus | 80 |
| 4 | Führer/Seiser M. | Michael Seiser - Christoph Führer | 70 |
| 4 | Schöttl/Neiss | Sara Chiara Neiss - Birgit Schöttl | 70 |
| 5 | Hohenauer/Poinstingl | Martin Poinstingl - Paul Hohenauer | 60 |
| 5 | Antoni N./Holzner | Niels Antoni - Peter Raul Georg Holzner | 60 |
| 5 | Kunert/Ertl | Thomas Kunert - Florian Ertl | 60 |
| 5 | Ranneth/Thurner | Tobias Ranneth - Lukas Thurner | 60 |
| 5 | Kendler/Schöpf | Barbara Kendler - Anna Schöpf | 60 |
| 5 | Rihs/Bisanz | Rebecca Rihs - Saskia Bisanz | 60 |
| 5 | Pfeffer/Friedl | Eva Pfeffer - Franziska Friedl | 60 |
| 5 | Hösch A./Hackforth | Alina Hösch - Hanna-Lena Hackforth | 60 |
| 9 | Hartel/Zelenka | Simon Hartel - Jonah Zelenka | 40 |
| 9 | Ranacher/Wohlgenannt | Roland Ranacher - Tobias Wohlgenannt | 40 |
| 9 | Kurzmann J./Steiner M. | Jakob-Lars Kurzmann - Maximilian Günter Steiner | 40 |
| 9 | Pfeiffer/Higer | Michael Pfeiffer - Jakob Higer | 40 |
| 9 | Elsner/Pfau | Jennifer Pfau - Karin Elsner | 40 |
| 9 | Pany/Tauber | Anzhelika Tauber - Alexandra Pany | 40 |
| 9 | Hofstetter/Hammarberg | Anja Hofstetter - Anna Hammarberg | 40 |
| 9 | Rieger/Hinteregger | Sarah Hinteregger - Laura Maria Rieger | 40 |
| 13 | Carmann/Buchner | Philipp Buchner - Christoph Peter Carmann | 30 |
| 13 | Nehuliaiev/Rammesmayer | Florian Rammesmayer - Oleksandr Nehuliaiev | 30 |
| 13 | Decker/Dräger | Valentino Decker - Simon Dräger | 30 |
| 13 | Vorisek/Steiner N. | Dominic Vorisek - Noah Steiner | 30 |
| 13 | Boyd/Zierler | Alisa Zoe Boyd - Jana Zierler | 30 |
| 13 | Oberkleiner/Haselsteiner S. | Anna Oberkleiner - Sophie Haselsteiner | 30 |
| 13 | Schroll Casares/Puškina | Tatjana Puškina - Blanca Schroll Casares | 30 |
| 13 | Reisner/Fehringer | Iris Fehringer - Sandra Reisner | 30 |
| 17 | Pintea/Bernhard | Florian Bernhard - Alin-Viorel Pintea | 25 |
| 17 | Katzbeck/Pfeffer | Moritz Florian Katzbeck - Sebastian Pfeffer | 25 |
| 17 | Gallistel/Vávra | Alexander Thomas Gallistel - Ben Vávra | 25 |
| 17 | Rogy/Kosel | Fabio Kosel - Jakob Rogy | 25 |
| 17 | Joseph/Schinagl | Annika Schinagl - Mira Joseph | 25 |
| 17 | Hochreiter/Vegericht | Alina Vegericht - Anita Hochreiter | 25 |
| 17 | Kremser/Ahrenberg | Rosa Ahrenberg - Rebekka Maria Kremser | 25 |
| 17 | Garibović/Scharf | Erna Garibović - Bettina Scharf | 25 |
| 21 | Wesp/Wojnar | Luca Maxim Wojnar - Jonas Wesp | 21 |
| 21 | Tribelnig/Weindl | Marlene Tribelnig - Lisa Weindl | 21 |
| 21 | Gaßner/Wild | Magdalena Antonia Gaßner - Valentina Sophia Wild | 21 |
| 21 | SCHMID/Camdzic | Ena Camdzic - Helena Inka Schmid | 21 |
| 21 | Wolf/Nigischer | Hannah Miriam Wolf - Veronika Nigischer | 21 |
| 21 | Heiszenberger/Wajda | Elisabeth Heiszenberger - Aleksandra Wajda | 21 |
| 21 | Pissarek/Sanders | Lena Sanders - Paula Pissarek | 21 |
| 21 | Prutsch/Granig | Sophia Granig - Victoria Prutsch | 21 |
| 21 | Renner/König | Martina König - Marlene Renner | 21 |
| 21 | Flechl/Heihal | David Flechl - Luca Heihal | 21 |
