Ranking
win2day PRO OPEN Mondsee
Final tournament
No data
| Rank | Team Name | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Schnetzer/Friedl F. | Felix Friedl - Florian Michael Schnetzer | 80 |
| 2 | Grasserbauer J./Thurner | Jakob Grasserbauer - Lukas Thurner | 70 |
| 3 | Ochaya L./Köstler | Lauris Dine Ochaya - Matthias Köstler | 60 |
| 4 | Kitzmüller/Pfoser | Tobias Pfoser - Tristan Gerald Kitzmüller | 50 |
| 5 | Woronow/Holzner | Nick Woronow - Peter Raul Georg Holzner | 40 |
| 5 | Ranneth/Fedorenko | Tobias Ranneth - Oleksandr Fedorenko | 40 |
| 7 | Albrecht/Charvát | Jan Charvát - Dominik Albrecht | 35 |
| 7 | Stadlmann/Wallner T. | Thomas Wallner - Xaver Stadlmann | 35 |
| 9 | Kurzmann/Steiner | Jakob-Lars Kurzmann - Maximilian Günter Steiner | 30 |
| 9 | Mostböck/Schober | Matthias Mostböck - Maximilian Schober | 30 |
| 9 | Friedl L./Arvay | Lukas Friedl - Nils Arvay | 30 |
| 9 | Ritzer/Kessler | Daniel Raymond Ritzer - Michael Kessler | 30 |
| 13 | Higer/Trauth | Lukas Trauth - Jakob Higer | 25 |
| 13 | Randow/Matthews | Arben Randow - Benjamin Matthews | 25 |
| 15 | Ranacher/Wassibauer | Roland Ranacher - Valens Wassibauer | 22 |
| 15 | Wallner T./Wörtl | Tobias Wallner - Wendelin Friedrich Wörtl | 22 |
